Este es el momento de vivir todas las experiencias que te ofrece este gran camino que es la vida, y por fin, tendrás el auto que siempre deseaste.
Accord es el resultado de una trayectoria de 40 años de éxito y 9 generaciones. Todos los detalles, tecnológicos y de estilo, están inspirados en tu camino, dándote el confort y sofisticación que mereces.
Honda Accord tiene todo lo que puedes pedirle a un auto. Es moderno, deportivo, y a la vez, elegante. Su robusto frente y estilizadas líneas resaltan su dinamismo.
Honda Accord, con espejos retrovisores laterales eléctricos con color negro brillante y parrilla frontal con un diseño más ancho en cromo negro. Un imponente diseño que es elegante, maduro y deportivo a la vez.
Sus líneas traseras se acentúan con un alerón integrado a la cajuela, luces de posición traseras tipo LED y doble salida de escape con acabados en cromo.
Mejoramos el clásico sedán para convertirlo en un auto pionero en su categoría con tecnología y potencia para brindarte una experiencia de manejo más deportiva y experta.
Escoge entre dos poderosos motores:
• Motor 1.5L Turbo DOHC VTEC® de 188 HP que combina potencia y rendimiento de combustible**
• Motor 2.0L Turbo DOHC VTEC® de 247 HP que permite incrementar la potencia en menor tiempo gracias a su mayor torque*
*Disponible en versión Touring. **Disponible en versión Sport Plus.
Honda Accord en su versión Touring, incorpora la transmisión Shift by Touch de 10 velocidades*, la primera en su tipo en un sedán del segmento que ofrece el equilibrio que siempre buscaste entre eficiencia de combustible y suave manejo. Además, con los sistemas dinámicos integrados (IDS), selecciona alguno de los 3 modos de manejo: Sport, Normal y ECON.
Modo de manejo ECON
Modo de manejo Sport
*Disponible en versión Touring
Honda Accord tiene lo que se necesita para que todas tus experiencias sean incomparables.
• Smart Start Engine
Arranca tu Honda Accord con sólo presionar un botón
• Paddle Shifters
Incrementan la experiencia de un manejo deportivo para cambiar de velocidad sin quitar las manos del volante
• Homelink*
Sistema de apertura remota de cochera que controla la puerta del garaje desde tu vehículo
• Entradas USB
Energía para todos. Entradas de conexión USB en la parte trasera de la consola central
• Interfaz Handsfreelink
Para teléfonos móviles con tecnología bluetooth
• Cargador inalámbrico
Olvídate de los cables, ahora puedes recargar tu teléfono de forma inalámbrica
*Disponible en versión Touring
Comandos de voz al volante
Tacómetro central digital con función Meter Link
Controles de Sistema Honda Sensing al volante*
*Disponible en versión Touring
Cargador inalámbrico
Entrada de 12 V
Dos puertos USB de carga rapida de 2.5A
Sistema de asientos ventilados*
*Disponible en versión Touring
Estar conectado es cada vez más sencillo a bordo de Honda Accord, con la mejor combinación entre tecnología y comodidad.
La Pantalla Táctil HD a color de 8 pulgadas se conectará automáticamente con tu móvil ya que cuenta con Android Auto® y Apple CarPlay® inalámbricos.
Deja que su sistema de navegación satelital GPS* haga más sencillo llegar a destinos nuevos, para que tú sólo te preocupes por disfrutar del camino.
Sistema Apple CarPlay® inalámbrico
Sistema Android Auto® inalámbrico
Sistema de navegación satelital GPS*
*Disponible en versión Touring.
Honda Accord está equipado con la última generación de asistencias de manejo semiautónomas Honda Sensing*. Las mejoras en el sistema permiten que la experiencia de los pasajeros sea más segura y cómoda en las aceleraciones, frenados y correcciones de dirección.
Seguimiento a Baja Velocidad*
Aceleración y frenado semi-autónomo con respecto al auto del frente.
Auto High Beam*
Activa y apaga automáticamente las luces altas para otorgar mayor visibilidad en la obscuridad.
Sistema de Conservación de Carril*
El auto corregirá automáticamente la dirección para permanecer en el carril.
Mitigación de Colisión con Frenado*
El vehículo frenará por si solo al detectar una posible colisión frontal.
Sistema de mitigación de colisión con frenado (CMBS)*
Sistema de conservación de carril (LKAS)*
Función de seguimiento a baja velocidad*
Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas
Alerta de atención al conductor
*Disponible en versión Touring. Honda Sensing es una suite de seguridad que asiste al manejo y bajo ninguna circunstancia se debe considerar una tecnología de manejo autónomo. Prestar atención al camino es responsabilidad del conductor.
Equipamiento que le da tranquilidad a tu vida.
• Monitor de asistencia de cambio de carril (LWC) Honda LaneWatchTM*
• Monitor cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas
• Alerta de atención al conductor
• 8 bolsas de aire
• Frenos de disco en las cuatro ruedas con ABS y EBD
• Freno de mano eléctrico (EPB) con Brake Hold
• Sistema electrónico de distribución de frenado (EBD)
• Sistema de asistencia para arranque en pendiente (HSA)
• Asistencia de estacionamiento (sensores delanteros y traseros)*
• Carrocería de ingeniería de compatibilidad avanzada (ACE)
*Disponible en versión Touring.
Hay experiencias que se pueden disfrutar desde el maravilloso interior de Honda Accord, siempre como el protagonista hacia ese lugar en donde te sientes bien.
Los asientos con ajuste eléctrico y forrados con piel han sido diseñados pensando en tu comodidad y frescura, ya que los asientos delanteros cuentan con sistema de ventilación. Además, el asiento del conductor cuenta con dos memorias programables* y ajuste eléctrico de ocho vías.
La comodidad inicia desde el primer momento en el que te acercas al auto, ya que el sistema Smart Entry Keyless reconoce la proximidad de tu llave y te deja abrir la puerta, recibiéndote con luces de cortesía en puertas delanteras y manijas internas. Al sentarte podrás experimentar el sistema de asientos ventilados* y al mismo tiempo el aire acondicionado con sistema de filtración de aire, la combinación perfecta para una gran experiencia de manejo.
*Disponible en versión Touring.
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos
Luz de cortesía en puertas laterales*
Smart Entry Keyless y encendido remoto de motor
Ductos de ventilación y conexiones USB para la 2da fila en consola central*
*Disponible en versión Touring.
Piel negra
Piel Marfil
*Disponible en versión Touring. **Disponible en versión Sport Plus. La disponibilidad de colores puede variar de acuerdo con la versión elegida. Consulta disponibilidad con tu Distribuidor Honda.
(1) Requiere difusor trasero base.
(2) El precio corresponde a 4 rines.
(3) El precio corresponde a 4 acentos para rines.
Color Exterior
Interior
Precio
* Precio incluye IVA.
Vigencia del 1 al 30 de Abril de 2021.
El valor equivalente a 10% del auto puede ser incluído en un plan de financiamiento, el resto deberá ser cubierto por el cliente con otro método o forma de pago, para más información contacte a su Distribuidor autorizado Honda®.
Sport Plus | Touring | |
---|---|---|
Motor de Aleación de Aluminio |
4 Cilindros en Línea, 1.5 Litros Turbo, 16 válvulas DOHC con VTEC®, Potencia 188 hp @ 5,500 rpm* Torque 192 lb/pie @ 1,600-5,000 rpm* |
4 Cilindros en Línea, 2.0 Litros Turbo, 16 válvulas DOHC con VTEC®, Potencia 247 hp @ 6,500 rpm* Torque 273 lb/pie @ 1,500-4,000 rpm* |
Sistema Eco Assist™ |
Sport Plus | Touring | |
---|---|---|
Paletas de cambios en el volante (Paddle Shifters) | ||
Sistemas Dinámicos Integrados (IDS) con 3 modos de manejo: Sport, Normal & ECO | ||
Transmisión de velocidad Continuamente Variable (CVT) | - | |
Transmisión automática de 10 velocidades Shift by Touch | - |
Sport Plus | Touring | |
---|---|---|
Barra estabilizadora: delantera / trasera | ||
Diámetro de giro (metros) | 11.59 | 11.98 |
Dirección Geosensible de piñón y cremallera con Asistencia Eléctrica (EPS) | ||
Neumático de refacción compacto | ||
Neumáticos y rines de aluminio | 235/40 R19 | 235/40 R19 |
Suspensión independiente en las cuatro ruedas, Suspensión de tipo MacPherson delantera y multi-link trasera |
Sport Plus | Touring | |
---|---|---|
Altura total con antena (milímetros) | 1,459 | 1,459 |
Ancho entre vías: delantera / trasera (milímetros) | 1,600/1,610 | 1,600/1,610 |
Ancho total (milímetros) | 1,861 | 1,861 |
Distancia entre ejes (milímetros) | 2,830 | 2,830 |
Largo total (milímetros) | 4,979 | 4,979 |
Peso vehicular (kilogramos) | 1,469 | 1,544 |
Capacidad del tanque de combustible (litros) | 56 | 56 |
Sport Plus | Touring | |
---|---|---|
Espacio del asiento al techo: delantero / trasero (milímetros) | 953 / 944 | 953 / 944 |
Espacio para cadera: delantero / trasero (milímetros) | 1,405 / 1,398 | 1,405 / 1,398 |
Espacio para hombros: delantero / trasero (milímetros) | 1,481 / 1,436 | 1,481 / 1,436 |
Espacio para piernas: delantero / trasero (milímetros) | 1,075 / 1,026 | 1,075 / 1,026 |
Volumen máximo de carga de la cajuela (litros) | 472 | 472 |
Sport Plus | Touring | |
---|---|---|
Alerta de atención del conductor | ||
Asistencia a la Estabilidad del Vehículo (VSA) con control de tracción (TCS) | ||
Bolsas de aire frontales (SRS) para conductor y copiloto | ||
Bolsas de aire laterales de doble etapa (SRS) para conductor y copiloto | ||
Bolsas de aire tipo cortina (SCAB) para pasajeros delanteros y traseros | ||
Bolsa de aire para rodillas del conductor y copiloto | ||
Cierre de seguros automático sensible a la velocidad | ||
Cinturones de seguridad de tres puntos para las 5 plazas | ||
Cinturones de seguridad delanteros con pretensores y ajuste de altura | ||
Control de frenado a baja velocidad | - | |
Control de Velocidad Crucero Adaptativo (ACC) con limitador de velocidad personalizable | - | |
Estructura de la carrocería de Ingeniería de Compatibilidad Avanzada (ACE®) II | ||
Frenos de disco ventilados en las ruedas delanteras y sólidos en las ruedas traseras con Sistema Antibloqueo de Frenos (ABS) | ||
Freno de mano eléctrico (Electric Parking Brake - EPB) | ||
Función de seguimiento a baja velocidad (Low Speed Follow) | - | |
Llave con control remoto de apertura y cierre de seguros eléctricos y cajuela con sensor de presencia, sistema de alarma e inmovilizador | ||
Liberador interno de emergencia de la cajuela | ||
Monitor de asistencia de cambio de carril (Honda LaneWatch™) | - | |
Monitor de cámara de reversa con 3 ángulos de visión y pautas dinámicas | ||
Seguros a prueba de niños en puertas traseras | ||
Sensores de estacionamiento delanteros (x4) y traseros (x4) | - | |
Sistema Automático de Luces Altas (Auto High Beam) | - | |
Sistema de Alerta de Frenado por Colisión Frontal (Forward Collision Warning) | - | |
Sistema de anclajes y amarres para silla de bebé (ISOFIX) en asientos traseros | ||
Sistema de Asistencia para Arranque en Pendiente (Hill Start Assist) | ||
Sistema de Conservación de Carril (Lane Keeping Assist [LKAS] + Lane Departure Warning) | - | |
Sistema de Mitigación de Colisión con Frenado (Collision Mitigation Braking System [CMBS]) | - | |
Sistema de Mitigación de Salida de Carretera (Road Departure Mitigation System) | - | |
Sistema de Monitoreo de Presión de los Neumáticos (TPMS) | ||
Sistema de retención de freno automático (Brake Hold) | ||
Sistema Electrónico de Distribución de Frenado (EBD) |
Sport Plus | Touring | |
---|---|---|
Alerón trasero integrado a la cajuela en color negro | ||
Antena de radio tipo tiburón en color negro | ||
Doble salida de escape en acabado metálico | ||
Espejos retrovisores laterales eléctricos en color negro | - | |
Espejos retrovisores laterales eléctricos en color negro con luces direccionales LED | - | |
Faros de LED con función de autoencendido y autoapagado | ||
Faros de niebla LED | ||
Función de apertura remota de ventanas desde sensor inteligente | ||
Limpiaparabrisas intermitente con velocidad variable | ||
Luces de marcha diurna (DRL LED) | ||
Luces traseras con LED | ||
Manijas de apertura al color del automóvil | ||
Parabrisas y ventanas frontales acústicos | - | |
Parrilla | Cromo negro | Cromo negro |
Quemacocos eléctrico de tres posiciones de un solo toque con detección de obstáculos | ||
Sistema de acceso inteligente sin llave (Smart Entry Keyless) |
Sport Plus | Touring | |
---|---|---|
Bloqueo de apertura de cajuela desde guantera | ||
Cargador inalámbrico para Smartphones | ||
Consola central con doble portavasos, compartimento de almacenamiento, descansabrazos y contacto de 12 voltios | ||
Control Activo de Ruidos (ANC) | ||
Controles de velocidad crucero y de computadora de viaje con mandos en el volante | ||
Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | ||
Desempañador trasero | ||
Ductos de ventilación para segunda fila en consola central | ||
Espejo retrovisor interior automático día y noche con sistema de apertura remota de cochera Homelink® | - | |
Espejos de vanidad iluminados para conductor y copiloto en viseras con extensor | ||
Guantera con cerradura | ||
Iluminación en manijas interiores de apertura | ||
Interfaz HandsFreeLink para teléfonos móviles con tecnología Bluetooth® | ||
Luces de cortesía en puertas delanteras | - | |
Luz en área de carga | ||
Manijas interiores de apertura plateadas | ||
Palanca de velocidades forrada con piel | - | |
Pedales deportivos | ||
Portalentes | ||
Sistema de control de clima automático independiente de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire | - | |
Sistema de control de clima automático inteligente de doble zona para conductor y copiloto, con sistema de filtración de aire | - | |
Sistema de encendido del motor sin llave con botón (Smart Start Engine) | ||
Vidrios eléctricos con función automática cierre/apertura de un solo toque para conductor y copiloto, con sensor de obstáculos | ||
Volante con ajuste manual de altura y profundidad | ||
Volante forrado con piel |
Sport Plus | Touring | |
---|---|---|
Asiento del conductor con ajuste eléctrico de ocho vías, más ajuste eléctrico lumbar de 4 vías | ||
Asiento del copiloto con ajuste eléctrico de cuatro vías | ||
Asientos delanteros con sistema de ventilación | - | |
Asiento trasero abatible 60/40 con sistema de apertura fácil desde cajuela | ||
Bolsas portaobjetos detrás de los respaldos delanteros | ||
Cabeceras del asiento trasero con ajuste de altura (excepto central) | ||
Capacidad para pasajeros | 5 | 5 |
Descansabrazos trasero central abatible con doble portavasos | ||
Dos memorias programables para el asiento del conductor | - | |
Vestiduras de asientos con piel |
Sport Plus | Touring | |
---|---|---|
Menú principal con información disponible de puntos de interés | - | |
Sistema de navegación satelital GPS | - |
Sport Plus | Touring | |
---|---|---|
Comandos de voz | ||
Conexiones USB traseras | x2 | x2 |
Control de audio con mandos en el volante | ||
Interfaz de audio USB y otros dispositivos de almacenamiento | ||
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID) táctil HD a color de 8 pulgadas, con información disponible del sistema de audio, Handsfreelink*, visión de la cámara de reversa compatible con Apple CarPlay y Android Auto inalámbrico | ||
Reproducción de audio vía Bluetooth® | ||
Sistema de audio con radio AM/FM, con capacidad de reproducir archivos MP3 y WMA con 8 bocinas | - | |
Sistema de audio Premium con radio AM/FM/HD, con capacidad de reproducir archivos MP3 y WMA con 10 bocinas que incluye un subwoofer | - |
Sport Plus | Touring | |
---|---|---|
Pantalla Inteligente Multi-información (i-MID); de 7 pulgadas que muestra las funciones de: tacómetro, rango y combustible, velocidad y tiempo, audio, teléfono, navegación, apoyo de manejo, atención del conductor, mantenimiento, apoyo de seguridad y advertencias |
Las especificaciones, equipamiento e ilustraciones están basadas en la última información disponible al momento de la publicación; Honda de México, S.A. de C.V., se reserva el derecho de realizar cambios en cualquier momento sin previo aviso en colores, especificaciones, materiales y modelos.
De acuerdo con la actualización del método de medición sae j 1349 (revisión agosto 04)
*3 Las imágenes utilizadas son solo como referencia y para fines informativos, por lo que la versión final del producto, puede no coincidir con la imagen mostrada.